Bebida Lifeway Kefir Sabor Natural Baja Grasa 946ml (2pzas)
$341 – $432 es lo que piden normalmente 4 vendedores
Más barato visto en esta revisión: $315 · 4 con envío gratis
Cómo se movió
La franja es donde cae la mayoría de las ofertas; la línea, el precio del medio. Los extremos quedan fuera a propósito: en una misma ficha conviven el paquete suelto y la caja grande, y los extremos hablan del tamaño.
Revisión por revisión
| Cuándo | Normalmente | Más barato | Más caro | Vendedores |
|---|---|---|---|---|
| 17 nov, 06:00 p.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 17 nov, 12:00 p.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 17 nov, 06:00 a.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 17 nov, 12:00 a.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 16 nov, 06:00 p.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 16 nov, 12:00 p.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 16 nov, 06:00 a.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 16 nov, 12:00 a.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 15 nov, 06:00 p.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 15 nov, 12:00 p.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 15 nov, 06:00 a.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 15 nov, 12:00 a.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 14 nov, 06:00 p.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 14 nov, 12:00 p.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 14 nov, 06:00 a.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 14 nov, 12:00 a.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 13 nov, 06:00 p.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 13 nov, 12:00 p.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 13 nov, 06:00 a.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 13 nov, 12:00 a.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 12 nov, 11:48 p.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
| 12 nov, 06:05 p.m. | $341 – $432 | $315 | $499 | 4 |
Lo que pedían los más baratos en la última revisión
Mismo producto, distintos vendedores. No guardamos quién es cada uno — solo cuánto pedía y cuándo. Entre el primero y el último de esta lista hay $184 de diferencia.
- $315 envío gratis
- $350 envío gratis
- $410 envío gratis
- $499 envío gratis
Otros productos que seguimos
Esto es observación, no consejo de compra, y lo haces bajo tu propio criterio. Guardamos lo que vimos y cuándo lo vimos; entre una revisión y la siguiente el precio cambia, y puede haber ofertas que no alcancemos a ver. Miramos el precio del producto, sin el envío: hay cosas que casi siempre viajan gratis y otras — voluminosas o de fuera del país — donde el envío pesa, y eso tendrás que sumarlo tú. No vendemos nada ni cobramos comisión por estos enlaces.