Consola Xbox Microsoft, Series S, de 512gb, digital, color blanco. - Excelente (Reacondicionado)

Consola Xbox Microsoft, Series S, de 512gb, digital, color blanco. - Excelente (Reacondicionado)

$7,150 – $9,750 es lo que piden normalmente 4 vendedores

Más barato visto en esta revisión: $6,999 · 4 con envío gratis

20 revisiones desde el 13 de noviembre. Última: 17 nov, 06:00 p.m.. El precio típico subió 12% desde entonces.

Ver las ofertas en Mercado Libre →

Cómo se movió

La franja es donde cae la mayoría de las ofertas; la línea, el precio del medio. Los extremos quedan fuera a propósito: en una misma ficha conviven el paquete suelto y la caja grande, y los extremos hablan del tamaño.

13 nov, 04:25 a.m. 17 nov, 06:00 p.m.

Revisión por revisión

Cuándo Normalmente Más barato Más caro Vendedores
17 nov, 06:00 p.m. $7,150 – $9,750 $6,999 $15,000 4
17 nov, 12:00 p.m. $6,999 – $7,952 $6,500 $15,000 7
17 nov, 06:00 a.m. $7,049 – $7,976 $6,500 $15,000 6
17 nov, 12:00 a.m. $7,049 – $7,951 $6,500 $15,000 10
16 nov, 06:00 p.m. $6,700 – $7,951 $5,799 $15,000 10
16 nov, 12:00 p.m. $6,999 – $7,951 $6,500 $15,000 10
16 nov, 06:00 a.m. $6,600 – $8,000 $5,950 $15,000 9
16 nov, 12:00 a.m. $6,900 – $7,852 $6,399 $15,000 12
15 nov, 06:00 p.m. $7,000 – $7,999 $6,500 $15,000 13
15 nov, 12:00 p.m. $6,950 – $8,000 $6,500 $15,000 11
15 nov, 06:00 a.m. $7,050 – $8,000 $6,500 $15,000 10
15 nov, 12:00 a.m. $6,525 – $7,975 $5,935 $15,000 14
14 nov, 06:00 p.m. $7,050 – $7,927 $6,500 $15,000 12
14 nov, 12:00 p.m. $6,575 – $7,849 $6,500 $15,000 8
14 nov, 06:00 a.m. $6,575 – $7,852 $6,500 $15,000 8
14 nov, 12:00 a.m. $6,600 – $8,000 $6,500 $15,000 9
13 nov, 06:00 p.m. $6,500 – $8,100 $5,935 $15,000 8
13 nov, 12:00 p.m. $6,500 – $7,600 $5,935 $15,000 7
13 nov, 06:00 a.m. $6,500 – $7,737 $5,935 $15,000 8
13 nov, 04:25 a.m. $6,500 – $7,537 $5,935 $15,000 10

Lo que pedían los más baratos en la última revisión

Mismo producto, distintos vendedores. No guardamos quién es cada uno — solo cuánto pedía y cuándo. Entre el primero y el último de esta lista hay $8,001 de diferencia.

  1. $6,999 envío gratis
  2. $7,200 envío gratis
  3. $8,000 envío gratis
  4. $15,000 envío gratis

Otros productos que seguimos

Esto es observación, no consejo de compra, y lo haces bajo tu propio criterio. Guardamos lo que vimos y cuándo lo vimos; entre una revisión y la siguiente el precio cambia, y puede haber ofertas que no alcancemos a ver. Miramos el precio del producto, sin el envío: hay cosas que casi siempre viajan gratis y otras — voluminosas o de fuera del país — donde el envío pesa, y eso tendrás que sumarlo tú. No vendemos nada ni cobramos comisión por estos enlaces.