Frigobar Hisense Rr16d6agx1 1.6Pies Congelador Independiente Color Gris Estante para botella de 2 litros
$2,997 – $3,499 es lo que piden normalmente 30 vendedores
Más barato visto en esta revisión: $1,925 · 30 con envío gratis
Cómo se movió
La franja es donde cae la mayoría de las ofertas; la línea, el precio del medio. Los extremos quedan fuera a propósito: en una misma ficha conviven el paquete suelto y la caja grande, y los extremos hablan del tamaño.
Revisión por revisión
| Cuándo | Normalmente | Más barato | Más caro | Vendedores |
|---|---|---|---|---|
| 17 nov, 06:00 p.m. | $2,997 – $3,499 | $1,925 | $6,999 | 30 |
| 17 nov, 12:00 p.m. | $3,003 – $3,597 | $1,925 | $6,999 | 31 |
| 17 nov, 06:00 a.m. | $3,003 – $3,597 | $1,925 | $6,999 | 31 |
| 17 nov, 12:00 a.m. | $3,003 – $3,597 | $1,925 | $6,999 | 31 |
| 16 nov, 06:00 p.m. | $3,003 – $3,597 | $1,925 | $6,999 | 31 |
| 16 nov, 12:00 p.m. | $3,003 – $3,597 | $1,925 | $6,999 | 31 |
| 16 nov, 06:00 a.m. | $3,003 – $3,597 | $1,925 | $6,999 | 31 |
| 16 nov, 12:00 a.m. | $3,003 – $3,597 | $1,925 | $6,999 | 31 |
| 15 nov, 06:00 p.m. | $3,003 – $3,597 | $1,925 | $6,999 | 31 |
| 15 nov, 12:00 p.m. | $3,003 – $3,597 | $1,925 | $6,999 | 31 |
| 15 nov, 06:00 a.m. | $3,003 – $3,597 | $1,925 | $6,999 | 31 |
| 15 nov, 12:00 a.m. | $3,016 – $3,699 | $1,925 | $6,999 | 33 |
| 14 nov, 06:00 p.m. | $3,016 – $3,699 | $1,925 | $6,999 | 33 |
| 14 nov, 12:00 p.m. | $3,016 – $3,699 | $1,925 | $6,999 | 33 |
| 14 nov, 06:00 a.m. | $3,016 – $3,699 | $1,925 | $6,999 | 33 |
| 14 nov, 12:00 a.m. | $3,010 – $3,719 | $1,925 | $6,999 | 32 |
| 13 nov, 06:00 p.m. | $3,016 – $3,709 | $2,199 | $6,999 | 33 |
| 13 nov, 12:00 p.m. | $3,016 – $3,709 | $2,199 | $6,999 | 33 |
| 13 nov, 06:00 a.m. | $3,003 – $3,804 | $2,199 | $6,999 | 31 |
| 13 nov, 04:25 a.m. | $3,016 – $3,709 | $2,142 | $6,999 | 33 |
Lo que pedían los más baratos en la última revisión
Mismo producto, distintos vendedores. No guardamos quién es cada uno — solo cuánto pedía y cuándo. Entre el primero y el último de esta lista hay $1,065 de diferencia.
- $1,925 envío gratis
- $2,479 envío gratis
- $2,799 envío gratis
- $2,826 envío gratis
- $2,838 envío gratis
- $2,972 envío gratis
- $2,988 envío gratis
- $2,990 envío gratis
Otros productos que seguimos
-
Hisense RR33D6AGX1- Frigobar,3.3 pies cúbicos,Termostato ajustable,Congelador independiente,Estantes para botellas de 2 litros,48x45x84cm(AnchoxLargoxAlto),Gris -
Hisense RR16D6ABX1 Frigobar 1.6 pies cúbicos, Congelador independiente, Termostato ajustable, Estantes para botellas de 2 litros, Ancho 45 cm x Largo 47 cm x Alto 50cm, Color Negro
Esto es observación, no consejo de compra, y lo haces bajo tu propio criterio. Guardamos lo que vimos y cuándo lo vimos; entre una revisión y la siguiente el precio cambia, y puede haber ofertas que no alcancemos a ver. Miramos el precio del producto, sin el envío: hay cosas que casi siempre viajan gratis y otras — voluminosas o de fuera del país — donde el envío pesa, y eso tendrás que sumarlo tú. No vendemos nada ni cobramos comisión por estos enlaces.