Licuadora Taurus Haley 500W Vaso de plástico 1.65L 4 Vel
$663 – $857 es lo que piden normalmente 3 vendedores
Más barato visto en esta revisión: $500 · 3 con envío gratis
Cómo se movió
La franja es donde cae la mayoría de las ofertas; la línea, el precio del medio. Los extremos quedan fuera a propósito: en una misma ficha conviven el paquete suelto y la caja grande, y los extremos hablan del tamaño.
Revisión por revisión
| Cuándo | Normalmente | Más barato | Más caro | Vendedores |
|---|---|---|---|---|
| 17 nov, 06:00 p.m. | $663 – $857 | $500 | $888 | 3 |
| 17 nov, 12:00 p.m. | $663 – $857 | $500 | $888 | 3 |
| 17 nov, 06:00 a.m. | $663 – $857 | $500 | $888 | 3 |
| 17 nov, 12:00 a.m. | $743 – $842 | $500 | $888 | 4 |
| 16 nov, 06:00 p.m. | $743 – $842 | $500 | $888 | 4 |
| 16 nov, 12:00 p.m. | $743 – $842 | $500 | $888 | 4 |
| 16 nov, 06:00 a.m. | $743 – $842 | $500 | $888 | 4 |
| 16 nov, 12:00 a.m. | $745 – $882 | $500 | $888 | 4 |
| 15 nov, 06:00 p.m. | $745 – $863 | $500 | $888 | 4 |
| 15 nov, 12:00 p.m. | $744 – $842 | $500 | $888 | 4 |
| 15 nov, 06:00 a.m. | $714 – $842 | $500 | $888 | 4 |
| 15 nov, 12:00 a.m. | $678 – $842 | $500 | $888 | 4 |
| 14 nov, 06:00 p.m. | $500 – $826 | $387 | $888 | 5 |
| 14 nov, 12:00 p.m. | $500 – $826 | $387 | $888 | 5 |
| 14 nov, 06:00 a.m. | $500 – $682 | $387 | $888 | 5 |
| 14 nov, 12:00 a.m. | $500 – $682 | $301 | $888 | 5 |
| 13 nov, 06:00 p.m. | $500 – $682 | $301 | $888 | 5 |
| 13 nov, 12:00 p.m. | $500 – $682 | $301 | $888 | 5 |
| 13 nov, 06:00 a.m. | $500 – $682 | $314 | $888 | 5 |
| 13 nov, 12:00 a.m. | $500 – $682 | $314 | $888 | 5 |
| 12 nov, 11:48 p.m. | $500 – $682 | $314 | $888 | 5 |
| 12 nov, 06:05 p.m. | $500 – $682 | $314 | $888 | 5 |
Lo que pedían los más baratos en la última revisión
Mismo producto, distintos vendedores. No guardamos quién es cada uno — solo cuánto pedía y cuándo. Entre el primero y el último de esta lista hay $388 de diferencia.
- $500 envío gratis
- $826 envío gratis
- $888 envío gratis
Otros productos que seguimos
-
Licuadora Oster, de 2 Velocidades más Pulso, Vaso de Plástico, 1.25 L, 800 W, Blanca, BLSTKAP-WPB -
Licuadora Taurus Granite Ribbon 500w Vidrio 4 Vel Easyfit -
Licuadora Oster Con Vaso De Plástico 1,25 L 800 W Color Rojo -
Licuadora Oster, con Tecnología Reversible, 700 W, Roja, BLSTPYG1310RBG -
Licuadora Oster, de 6 Velocidades más Pulso, Vaso de Vidrio Boroclass, 1.5 L, 800 W, Roja, BLSTPEG-RPB -
Nutribullet 600w Procesador De Alimentos Gris 6 Pcs 24 fl oz -
Nutribullet Baby Bullet Procesador De Alimentos Color Blanco/Azul -
Licuadora Black Decker Ice Crush 900 Watts 1.6L Bl2209PBLA
Esto es observación, no consejo de compra, y lo haces bajo tu propio criterio. Guardamos lo que vimos y cuándo lo vimos; entre una revisión y la siguiente el precio cambia, y puede haber ofertas que no alcancemos a ver. Miramos el precio del producto, sin el envío: hay cosas que casi siempre viajan gratis y otras — voluminosas o de fuera del país — donde el envío pesa, y eso tendrás que sumarlo tú. No vendemos nada ni cobramos comisión por estos enlaces.